Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 04:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
19.04.2024 04:30 2,7 °C 88 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 03:30 2,6 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
19.04.2024 02:30 2,4 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 01:30 2,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 00:30 2,8 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
18.04.2024 23:30 2,7 °C 89 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 22:30 2,6 °C 89 % 1020,0 hPa 0,9 l/m² 9,4 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
18.04.2024 21:30 2,2 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
18.04.2024 20:30 2,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 171 ° 10 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
18.04.2024 19:30 2,9 °C 89 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h S-SW 210 ° 6 min 0,0 UV-I 42 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
18.04.2024 18:30 2,8 °C 88 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
18.04.2024 17:30 3,0 °C 87 % 1017,0 hPa 3,4 l/m² 12,0 km/h W 280 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
18.04.2024 16:30 6,1 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NW 320 ° 24 min 0,0 UV-I 25 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 15:30 4,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h W 278 ° 9 min 1,5 UV-I 311 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
18.04.2024 14:30 4,2 °C 83 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h W 262 ° 17 min 0,8 UV-I 173 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
18.04.2024 13:30 5,3 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NW 306 ° 12 min 0,7 UV-I 148 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 12:30 3,9 °C 84 % 1015,5 hPa 0,5 l/m² 12,5 km/h NW 314 ° 6 min 0,0 UV-I 91 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 11:30 4,2 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h W 276 ° 20 min 1,4 UV-I 292 W/m² 22,5 km/h 100,00 %
18.04.2024 10:30 3,4 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W-NW 299 ° 0 min 0,7 UV-I 147 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 09:30 3,0 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 102 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 08:30 2,7 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
18.04.2024 07:30 2,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
18.04.2024 06:30 2,3 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
18.04.2024 05:30 1,8 °C 91 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 11,7 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
18.04.2024 05:00 1,7 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 05:06 16:24 05:03 - 18:15 - - - - - 18:15 05:00
Minimum _ 1,6 °C 70 % 1011,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 16:16 05:14 01:03 05:24 14:13 - - 10:49 12:49 12:48 14:12 05:00
Maximum _ 6,5 °C 91 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 19,6 km/h
W-NW
- - 1 min 4,7 UV-I 1066 W/m² 27,4 km/h
W-NW
100,00 %
Durchschnitt _ 3,1 °C 87 % 1016,4 hPa #6,4 l/m² 8,9 km/h W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)