| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | NW | ||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||
| 78 % | NW | ||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||
| 81 % | NW | ||||||||||||
| 77 % | NW | ||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||||
| 64 % | NW | ||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 5,2 °C | 59 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 12,9 °C | 89 % | 1023,5 hPa | 0,2 l/m² | W-SW |
- | - | 1 min | 2,8 UV-I | 724 W/m² | W-SW |
100,00 % | |
| _ | 76 % | S-SW | - |