Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.09.2026 06:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
23.09.2026 06:50 5,8 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
23.09.2026 05:50 6,1 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
23.09.2026 04:50 6,1 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
23.09.2026 03:50 6,6 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
23.09.2026 02:50 7,3 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
23.09.2026 01:50 8,2 °C 76 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
23.09.2026 00:50 8,3 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 23:49 7,8 °C 77 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
22.09.2026 22:49 7,9 °C 76 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
22.09.2026 21:49 7,9 °C 76 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
22.09.2026 20:49 7,8 °C 77 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
22.09.2026 19:49 8,5 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 207 ° 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
22.09.2026 18:49 12,2 °C 62 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 302 ° 5 min 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
22.09.2026 17:49 13,8 °C 58 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 346 ° 57 min 0,0 UV-I 122 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
22.09.2026 16:49 13,4 °C 59 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 304 ° 25 min 0,9 UV-I 137 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
22.09.2026 15:49 13,6 °C 59 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NW 321 ° 35 min 1,1 UV-I 183 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 14:49 14,0 °C 61 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 307 ° 31 min 2,9 UV-I 629 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 13:49 12,9 °C 64 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW 282 ° 8 min 2,6 UV-I 212 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 12:49 12,5 °C 66 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W 281 ° 17 min 1,8 UV-I 188 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
22.09.2026 11:49 12,9 °C 67 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NW 317 ° 39 min 3,4 UV-I 472 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
22.09.2026 10:49 11,8 °C 72 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-NW 290 ° 23 min 1,8 UV-I 163 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
22.09.2026 09:49 11,3 °C 76 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W-NW 282 ° 21 min 1,7 UV-I 415 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
22.09.2026 08:49 10,3 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 250 ° 1 min 0,0 UV-I 88 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 07:49 9,9 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 07:00 10,1 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 06:45 15:08 06:05 - 18:41 - - - - - 18:41 07:00
Minimum _ 5,8 °C 55 % 1026,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 15:18 06:15 22:01 07:00 14:04 - - 08:42 11:51 12:08 14:04 07:00
Maximum _ 14,3 °C 82 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h
W
- - 1 min 4,5 UV-I 905 W/m² 25,7 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa #0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)