Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 14:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
12.10.2026 14:20 12,2 °C 61 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N-NW 338 ° 34 min 1,8 UV-I 341 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.10.2026 13:20 11,1 °C 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NW 319 ° 23 min 1,6 UV-I 115 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
12.10.2026 12:20 10,5 °C 67 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 335 ° 45 min 2,7 UV-I 632 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
12.10.2026 11:20 10,0 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 239 ° 41 min 1,8 UV-I 101 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
12.10.2026 10:20 9,3 °C 78 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NW 325 ° 47 min 1,4 UV-I 413 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
12.10.2026 09:20 8,3 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-SW 253 ° 45 min 0,6 UV-I 338 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
12.10.2026 08:20 6,7 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
12.10.2026 07:20 5,2 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
12.10.2026 06:20 6,3 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100,00 %
12.10.2026 05:20 5,7 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
12.10.2026 04:20 6,4 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
12.10.2026 03:20 7,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
12.10.2026 02:20 7,6 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100,00 %
12.10.2026 01:20 7,6 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
12.10.2026 00:20 7,6 °C 85 % 1018,5 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
11.10.2026 23:20 8,6 °C 76 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
11.10.2026 22:20 8,5 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
11.10.2026 21:20 8,8 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100,00 %
11.10.2026 20:20 9,6 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 323 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100,00 %
11.10.2026 19:20 10,6 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
11.10.2026 18:20 11,3 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100,00 %
11.10.2026 17:20 12,1 °C 64 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h NW 305 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
11.10.2026 16:20 12,6 °C 63 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W 281 ° 7 min 0,5 UV-I 109 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
11.10.2026 15:20 12,7 °C 62 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SW 221 ° 11 min 1,4 UV-I 128 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
11.10.2026 15:00 12,8 °C 65 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-SW 256 ° 0 min 2,0 UV-I 466 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 07:07 13:35 15:00 - 18:46 - - - - - 18:46 15:00
Minimum _ 5,2 °C 59 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 15:04 07:40 12:08 23:13 15:17 - - 15:00 12:21 13:13 15:17 15:00
Maximum _ 12,9 °C 89 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 21,6 km/h
W-SW
- - 1 min 2,8 UV-I 724 W/m² 32,2 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 9,3 °C 76 % 1018,7 hPa #0,6 l/m² 4,7 km/h S-SW - #3:55 h 1,6 UV-I 304 W/m² 7,4 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)