| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.06.2026 20:50 |
| Zeit | Wind | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | SW | ||||||||||||
| 53 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
| 45 % | NO | 55 ° | |||||||||||
| 42 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 45 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||
| 51 % | NW | ||||||||||||
| 55 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 53 % | O | 94 ° | |||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||||
| 65 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 19,7 °C | 42 % | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 31,7 °C | 80 % | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW |
- | - | 1 min | 8,2 UV-I | 912 W/m² | N-NO |
100,00 % | |
| _ | 64 % | SW | - |