Standort: A- 4920 Schildorn, St. Kollmann 6
Position: Ost 13°27'49" Nord 48°07'14" 563 m Seehöhe
Werte der letzten 24 Stunden
Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen Empfang
19.04.2024 23:50 4,2 °C 86 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 12,7 km/h S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 22:50 3,8 °C 87 % 1009,4 hPa 1,1 l/m² 16,2 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 21:50 2,8 °C 89 % 1009,7 hPa 1,6 l/m² 11,6 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
19.04.2024 20:50 2,6 °C 88 % 1010,0 hPa 2,8 l/m² 16,0 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h 100,00 %
19.04.2024 19:50 3,3 °C 86 % 1010,2 hPa 2,3 l/m² 13,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
19.04.2024 18:50 3,7 °C 86 % 1010,5 hPa 1,1 l/m² 10,6 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 17:50 4,2 °C 86 % 1011,0 hPa 0,9 l/m² 10,1 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 102 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 16:50 4,4 °C 81 % 1011,6 hPa 0,5 l/m² 20,6 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 104 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
19.04.2024 15:50 6,4 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h W-SW 240 ° 5 min 0,8 UV-I 182 W/m² 32,2 km/h 100,00 %
19.04.2024 14:50 7,1 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 257 ° 3 min 2,0 UV-I 369 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
19.04.2024 13:50 7,2 °C 68 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 29,6 km/h W-SW 254 ° 39 min 3,7 UV-I 837 W/m² 37,0 km/h 100,00 %
19.04.2024 12:50 6,2 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h W-SW 244 ° 44 min 2,9 UV-I 466 W/m² 25,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 11:50 4,6 °C 84 % 1016,4 hPa 0,5 l/m² 19,0 km/h W-SW 240 ° 2 min 2,5 UV-I 445 W/m² 27,4 km/h 100,00 %
19.04.2024 10:50 4,2 °C 85 % 1017,0 hPa 0,7 l/m² 16,4 km/h SW 234 ° 4 min 0,0 UV-I 76 W/m² 24,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 09:50 4,6 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h W-SW 238 ° 25 min 1,0 UV-I 297 W/m² 19,3 km/h 100,00 %
19.04.2024 08:50 3,6 °C 88 % 1018,1 hPa 0,5 l/m² 11,3 km/h SW 231 ° 9 min 0,7 UV-I 238 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
19.04.2024 07:50 3,2 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW 236 ° 10 min 0,0 UV-I 69 W/m² 17,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 06:50 2,9 °C 87 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h SW 229 ° 10 min 0,0 UV-I 77 W/m² 16,1 km/h 100,00 %
19.04.2024 05:50 2,4 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
19.04.2024 04:50 2,5 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h 100,00 %
19.04.2024 03:50 2,7 °C 88 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 02:50 2,6 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h 100,00 %
19.04.2024 01:50 2,6 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h 100,00 %
19.04.2024 00:50 2,7 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
19.04.2024 00:00 2,8 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 05:11 15:12 22:56 - 04:51 - - - - - 04:51 00:00
Minimum _ 2,3 °C 59 % 1009,3 hPa - 1,2 km/h - - - - - 3,2 km/h 100,00 %
_ Max-Zeit 13:46 00:00 01:03 03:37 14:30 - - 06:19 13:43 13:36 13:15 00:00
Maximum _ 7,5 °C 89 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 32,3 km/h
W
- - 1 min 5,2 UV-I 991 W/m² 45,1 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 3,9 °C 84 % 1015,1 hPa #12,9 l/m² 13,5 km/h W-SW - #2:31 h 1,8 UV-I 219 W/m² 19,6 km/h 100,00 %
Daten ab 1. Mai 2002 - die Jahresstatistiken sind aber falsch (größere Aufzeichnungslücken)