| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.09.2026 06:50 |
| Zeit | Wind | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S-SW | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 59 % | NW | ||||||||||||
| 59 % | NW | ||||||||||||
| 61 % | NW | ||||||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||
| 67 % | NW | ||||||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 5,8 °C | 55 % | 1026,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 100,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 14,3 °C | 82 % | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | W |
- | - | 1 min | 4,5 UV-I | 905 W/m² | W-SW |
100,00 % | |
| _ | 72 % | S-SW | - |